
【管理会計ポッドキャスト】記事で読む・要約・聞きどころ
作者: pilot boat
pilot boat
17 エピソード
実務に役立つ管理会計の理論や書籍、論文などを紹介します。
実務に役立つ管理会計の理論や書籍、論文などを紹介します。

人事・管理会計実務家への示唆「結局どの業績評価方法を使えばいいの?」|下書きを読んだ実務家からのツッコミ|#06 評価と報酬の管理会計(3/3)
人事・管理会計実務家への示唆「結局どの業績評価方法を使えばいいの?」|下書きを読んだ実務家からのツッコミ|#06 評価と報酬の管理会計(3/3)

現場の従業員の評価と報酬にこそ管理会計理論が役立つ?|#06 評価と報酬の管理会計(2/3)
現場の従業員の評価と報酬にこそ管理会計理論が役立つ?|#06 評価と報酬の管理会計(2/3)

アイツの査定は高すぎる? 経営者・管理職・従業員で異なる報酬決定|#06 評価と報酬の管理会計(1/3)
アイツの査定は高すぎる? 経営者・管理職・従業員で異なる報酬決定|#06 評価と報酬の管理会計(1/3)

戦略マップのフォーマットは社内コミュニケーションを促進するのか|#05 BEAMSのBSC・戦略マップ(3/3)
戦略マップのフォーマットは社内コミュニケーションを促進するのか|#05 BEAMSのBSC・戦略マップ(3/3)

教科書的なBSCからどこをカスタマイズ?BEAMSの戦略マップの特徴|#05 BEAMSのBSC・戦略マップ(2/3)
教科書的なBSCからどこをカスタマイズ?BEAMSの戦略マップの特徴|#05 BEAMSのBSC・戦略マップ(2/3)

BEAMSがBSC・戦略マップを導入した理由|#05 BEAMSのBSC・戦略マップ(1/3)
BEAMSがBSC・戦略マップを導入した理由|#05 BEAMSのBSC・戦略マップ(1/3)

サブスク本を書いて感じた「意外なこと」。本ではCSの重要性も強調|#04 サブスク会計学と管理会計(3/3)
サブスク本を書いて感じた「意外なこと」。本ではCSの重要性も強調|#04 サブスク会計学と管理会計(3/3)

サブスクの指標や注意点、資本予算との異同は?|#04 サブスク会計学と管理会計(2/3)
サブスクの指標や注意点、資本予算との異同は?|#04 サブスク会計学と管理会計(2/3)

定期収益だけじゃない。学知が捉えたサブスクの定義と特徴|#04 サブスク会計学と管理会計(1/3)
定期収益だけじゃない。学知が捉えたサブスクの定義と特徴|#04 サブスク会計学と管理会計(1/3)

IMM meets 管理会計。サロゲーションとの関連は?|#03 IMMと管理会計(4/4)
IMM meets 管理会計。サロゲーションとの関連は?|#03 IMMと管理会計(4/4)

実態調査から判明した、IMMのテンプレとユニークネス|#03 IMMと管理会計-03
実態調査から判明した、IMMのテンプレとユニークネス|#03 IMMと管理会計-03

インパクトは利益達成の手段?目的それ自体?IMM実務の実態|#03 IMMと管理会計(2/4)
インパクトは利益達成の手段?目的それ自体?IMM実務の実態|#03 IMMと管理会計(2/4)

IMM(インパクト測定・マネジメント)と管理会計の接点|#03 IMMと管理会計(1/4)
IMM(インパクト測定・マネジメント)と管理会計の接点|#03 IMMと管理会計(1/4)

戦略を指標が乗っ取ってしまう「サロゲーション」って何?| #02 中央大学妹尾教授:サロゲーション
戦略を指標が乗っ取ってしまう「サロゲーション」って何?| #02 中央大学妹尾教授:サロゲーション
記事あり
OKRの実態はどうだった?透明性・柔軟性・困難度・報酬連動度の調査結果| 中央大学妹尾教授:OKR:1-3回
OKRの実態はどうだった?透明性・柔軟性・困難度・報酬連動度の調査結果| 中央大学妹尾教授:OKR:1-3回
記事あり
あなたの会社はどうなってる?OKRの効果と特徴| 中央大学妹尾教授:OKR:1-2回
あなたの会社はどうなってる?OKRの効果と特徴| 中央大学妹尾教授:OKR:1-2回

まずはOKRの理屈を確認。プライム市場の20%以上が導入してる!?| 中央大学妹尾教授:OKR:1-1回
まずはOKRの理屈を確認。プライム市場の20%以上が導入してる!?| 中央大学妹尾教授:OKR:1-1回